Chip-Tuning
Alles Rund ums Chip-Tuning
Aktuell gibt es mehrere Möglichkeiten die verschiedenen Steuergerätetypen der Kraftfahrzeuge zu lesen und Programmieren.
Zum Einen gibt es die gute alte Art, das Auslöten und Umprogrammieren des Speicherbausteines.
Zum Anderen gibt es diverse neue Arten um an die Daten im Steuergerät zu gelangen.
Z.B. das so genannte Flashen über die OBD-Schnittstelle (ab Bj.2000 möglich) oder das Programmieren über den BDM-Port.
Wir bedienen uns aller derzeitigen Arten der Programmierung und sind somit in der Lage, einen Großteil der auf dem Markt befindlichen Steuergeräte zu bearbeiten.
Spezielle Abstimmungen (für den Motorsport oder auch bei Saug-Motoren die auf Turbo umgerüstet wurden) programmieren wir in der Fahrt "Online" (Online-Abstimmung).
Für folgende Fahrzeuge bieten wir ein Chiptuning an:
Die Liste ist gekürzt dargestellt. Sollten Sie ihr Fahrzeug nicht finden, freuen wir uns über ihre Anfrage.
Hersteller |
Type |
Motortype |
Bemerkung / Leistungssteigerung möglich |
Preis in € |
---|---|---|---|---|
Audi | A1-A8 | Turbo - Benziner | 1.4 FSI / 1.8 Turbo / 2.0 TFSI | auf Anfrage |
A1-A8 | Turbo - Diesel | 1.9 / 2.0 / 2.5 / 2.7 / 3.0 / 4.0 TDI | auf Anfrage | |
S2 / RS2 | Turbo - Benziner | 2.3 Turbo | 399,- | |
S3 / RS3 | Turbo - Benziner | 1.8 Turbo / 2.0 TFSI / 2.5 TFSI | auf Anfrage | |
S4 / RS4 | (Bi-)Turbo - Benziner | 2.3 / 2.7 // beim 4.2 nur V-Max | auf Anfrage | |
S5 | (Bi-)Turbo - Benziner | keine Leistungssteigerung, nur V-Max | 699,- | |
S6 / RS6 | (Bi-)Turbo - Benziner | 2.3 / 4.2 / 5.0 // beim 5.0FSI (S6) nur V-Max | auf Anfrage | |
S8 | Benziner | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
TT | Turbo - Benziner | 1.8 Turbo / 2.0 & 2.5 TFSI // beim 3.2 nur V-Max | auf Anfrage | |
Q5 / Q7 | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
BMW | 1er - 7er | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
X3 - X5 | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
- | Benziner | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
335i / 535i | (Bi-)Turbo - Benziner | 3.0 (Bi-)Turbo | 599,- | |
Chrysler | - | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
Fiat | - | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
Ford | - | - | Bitte Anfragen | auf Anfrage |
Jeep | - | - | Bitte Anfragen | auf Anfrage |
Land Rover | - | - | Bitte Anfragen | auf Anfrage |
Mercedes-Benz | - | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
- | Benziner | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
Opel | - | Turbo - Benziner | 2.0l 16V Turbo / 2.8 Turbo | 499,- |
- | Turbo - Diesel | Bitte Anfragen | auf Anfrage | |
Porsche | 997 S | Benzin | Auspuff-Klappensteuerung ( Laut/Leise ohne Geschwindikeitsabhängigkeit ) |
699,- |
Renault | - | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
Saab | - | Turbo - Benziner | Bitte Anfragen | auf Anfrage |
- | Turbo - Diesel | Bitte Anfragen | auf Anfrage | |
Seat | - | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage |
- | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Skoda | - | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage |
- | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Smart | - | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage |
- | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
VW | Bora | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage |
Bora | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Caddy | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Crafter | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Eos | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Eos | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Golf | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Golf | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Golf | VR6 / V6 / R32 | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
Jetta | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Jetta | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Jetta | VR6 / V6 / R32 | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
LT | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Lupo | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
New Beetle | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
New Beetle | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Passat | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Passat | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Passat | VR6 / V6 / R36 | keine Leistungssteigerung, nur V-Max Aufhebung | 399,- | |
Phaeton | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Polo | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Polo | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Scirocco | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Scirocco | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Sharan | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Sharan | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
T4 - Bus | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
T5 - Bus | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Tiguan | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Tiguan | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Touareg | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Touran | Turbo - Benziner | Alle¹ | auf Anfrage | |
Touran | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Vento | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage | |
Volvo | - | Turbo - Diesel | Alle¹ | auf Anfrage |
¹ - bis auf ein ein paar Ausnahmen, sind alle Motortypen machbar